Новости все новости
Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
тыс. тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Выручка | 010 | 5 669 234,00 | 6 291 110,00 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 4 839 336,00 | 5 607 707,00 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 829 898,00 | 683 403,00 |
| Расходы по реализации | 013 | 184 995,00 | 286 541,00 |
| Административные расходы | 014 | 640 884,00 | 255 234,00 |
| Прочие расходы | 015 | 6 806,00 | 9 839,00 |
| Прочие доходы | 016 | 287 130,00 | 213 656,00 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 284 343,00 | 345 445,00 |
| Доходы по финансированию | 021 | ||
| Расходы по финансированию | 022 | 135 178,00 | 86 934,00 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | ||
| Прочие неоперационные доходы | 024 | ||
| Прочие неоперационные расходы | 025 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 149 165,00 | 258 511,00 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | -7 925,00 | 22 192,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 157 090,00 | 236 319,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | ||
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 157 090,00 | 236 319,00 |
| собственников материнской организации | |||
| долю неконтролирующих собственников | |||
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | 157 090,00 | |
| в том числе: | |||
| Переоценка основных средств | 410 | ||
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | ||
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | ||
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | ||
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | ||
| Хеджирование денежных потоков | 415 | ||
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | ||
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | ||
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | ||
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | 157 090,00 | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | ||
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 314 180,00 | 236 319,00 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | |||
| собственников материнской организации | |||
| доля неконтролирующих собственников | |||
| Прибыль на акцию: | 600 | ||
| в том числе: | |||
| Базовая прибыль на акцию: | |||
| от продолжающейся деятельности | |||
| от прекращенной деятельности | |||
| Разводненная прибыль на акцию: | |||
| от продолжающейся деятельности | |||
| от прекращенной деятельности |
← Назад

