Новости все новости
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011
тыс. тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 7 481 711,00 | 6 460 423,00 |
| в том числе: | |||
| реализация товаров и услуг | 011 | 6 766 289,00 | 5 910 165,00 |
| прочая выручка | 012 | ||
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 434 066,00 | 426 787,00 |
| поступления по договорам страхования | 014 | ||
| полученные вознаграждения | 015 | ||
| прочие поступления | 016 | 281 356,00 | 123 471,00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 6 555 320,00 | 6 308 716,00 |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 5 755 797,00 | 5 605 930,00 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | ||
| выплаты по оплате труда | 023 | 353 163,00 | 274 991,00 |
| выплата вознаграждения | 024 | 309 425,00 | 310 179,00 |
| выплаты по договорам страхования | 025 | ||
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 136 935,00 | 117 616,00 |
| прочие выплаты | 027 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 926 391,00 | 151 707,00 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 040 | 485 930,00 | 37 529,00 |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 041 | 1 321,00 | 37 529,00 |
| реализация нематериальных активов | 042 | ||
| реализация других долгосрочных активов | 043 | ||
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | ||
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | ||
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | ||
| реализация прочих финансовых активов | 047 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 048 | ||
| полученные дивиденды | 049 | ||
| полученные вознаграждения | 050 | ||
| прочие поступления | 051 | 484 609,00 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 060 | 165 251,00 | 1 025 875,00 |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 061 | 165 251,00 | 1 025 875,00 |
| приобретение нематериальных активов | 062 | ||
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | ||
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | ||
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | ||
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | ||
| приобретение прочих финансовых активов | 067 | ||
| предоставление займов | 068 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 069 | ||
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 070 | ||
| прочие выплаты | 071 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 320 679,00 | -988 346,00 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 5 620 111,00 | 6 040 181,00 |
| в том числе: | |||
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | ||
| получение займов | 092 | 3 033 036,00 | 6 040 181,00 |
| полученные вознаграждения | 093 | ||
| прочие поступления | 094 | 2 587 075,00 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 6 155 770,00 | 5 513 618,00 |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 101 | 2 554 690,00 | 5 513 618,00 |
| выплата вознаграждения | 102 | ||
| выплата дивидендов | 103 | 941 889,00 | |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | ||
| прочие выбытия | 105 | 2 659 191,00 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | -535 659,00 | 526 563,00 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | ||
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | 711 411,00 | -310 076,00 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 5 569,00 | 315 645,00 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 716 980,00 | 5 569,00 |
← Назад

